MistralOfficial Docs
Provider | Model | Input | Output | Media Pricing | Context | Modalities | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mistral | Pixtral Large pixtral-large-latest | $8.00/ MTok | $24.00/ MTok | 131,072 tokens | text, image | active | |
Mistral | Pixtral Large pixtral-large-2411 | $0.0007/ MTok | $0.0007/ MTok | 131,072 tokens | text, image | legacy | |
Mistral | Pixtral pixtral-12b | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text, image | active | |
Mistral | Pixtral pixtral-12b-latest | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text, image | active | |
Mistral | Pixtral 12B pixtral-12b-2409 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text, image | active | |
Mistral | Mixtral 8x7B open-mixtral-8x7b | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mixtral 8x22B open-mixtral-8x22b | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 65,536 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mixtral 8x22B open-mixtral-8x22b-2404 | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 65,536 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Nemo open-mistral-nemo | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Nemo open-mistral-nemo-2407 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral 7B open-mistral-7b | $0.25/ MTok | $0.25/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Codestral Mamba open-codestral-mamba | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral 7B mistral-tiny | $0.25/ MTok | $0.25/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Nemo mistral-tiny-latest | $0.14/ MTok | $0.42/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Nemo mistral-tiny-2407 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral 7B mistral-tiny-2312 | $0.25/ MTok | $0.25/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Small mistral-small | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Small mistral-small-latest | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Small mistral-small-2501 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Small mistral-small-2409 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Small 24.02 mistral-small-2402 | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Small mistral-small-2312 | $0.70/ MTok | $0.70/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Saba mistral-saba-latest | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Saba mistral-saba-2502 | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Moderation mistral-moderation-latest | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Moderation mistral-moderation-2411 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Medium mistral-medium | $-/ MTok | $-/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Medium mistral-medium-latest | $0.007/ MTok | $0.007/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Medium mistral-medium-2312 | $-/ MTok | $-/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Pixtral Large mistral-large-pixtral-2411 | $8.00/ MTok | $24.00/ MTok | 131,072 tokens | text, image | active | |
Mistral | Mistral Large mistral-large-latest | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Large mistral-large-2411 | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Mistral Large mistral-large-2407 | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 131,072 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Large mistral-large-2402 | $7.00/ MTok | $20.00/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy | |
Mistral | Mistral Embed mistral-embed | $0.00025/ MTok | $-/ | 32,768 tokens | text | active | |
Mistral | Ministral 8B ministral-8b-latest | $0.14/ MTok | $0.42/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Ministral 8B ministral-8b-2410 | $0.14/ MTok | $0.42/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Ministral 3B ministral-3b-latest | $0.14/ MTok | $0.14/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Ministral 3B ministral-3b-2410 | $0.14/ MTok | $0.14/ MTok | 131,072 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral Mamba codestral-mamba-latest | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral Mamba codestral-mamba-2407 | $0.00/ MTok | $0.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral codestral-latest | $3.00/ MTok | $15.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral codestral-2501 | $3.00/ MTok | $15.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral codestral-2412 | $3.00/ MTok | $15.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral codestral-2411-rc5 | $0.70/ MTok | $2.00/ MTok | 262,144 tokens | text | active | |
Mistral | Codestral codestral-2405 | $3.00/ MTok | $15.00/ MTok | 32,768 tokens | text | legacy |
Models
- Pixtral Large
- Pixtral
- Pixtral
- Pixtral 12B
- Mistral Nemo
- Mistral Nemo
- Codestral Mamba
- Mistral Nemo
- Mistral Nemo
- Mistral Small
- Mistral Small
- Mistral Small
- Mistral Small
- Mistral Saba
- Mistral Saba
- Mistral Moderation
- Mistral Moderation
- Pixtral Large
- Mistral Large
- Mistral Large
- Mistral Embed
- Ministral 8B
- Ministral 8B
- Ministral 3B
- Ministral 3B
- Codestral Mamba
- Codestral Mamba
- Codestral
- Codestral
- Codestral
- Codestral
- Pixtral Large
- Mixtral 8x7B
- Mixtral 8x22B
- Mixtral 8x22B
- Mistral 7B
- Mistral 7B
- Mistral 7B
- Mistral Small
- Mistral Small 24.02
- Mistral Medium
- Mistral Medium
- Mistral Medium
- Mistral Large
- Mistral Large
- Codestral